
可依航空 - 2025年冬季航班時刻表公告 <NEW>
可依航空(RF) 2025年10月26日 ~ 2026年03月28日 冬季航班時刻最新資訊如下,敬請參考:
航班 號碼 | 出發地 | 出發 時間 | 抵達地 | 抵達 時間 | 每週 (營運日期) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
RF512 | TPE | 11:30 | CJJ | 15:00 | DAILY | 2025/10/26 - 2026/03/28 |
RF514 | TPE | 18:45 | CJJ | 22:10 | 一 | 2025/10/26 - 2026/03/28 |
TPE | 19:00 | CJJ | 22:10 | 四 | ||
TPE | 18:50 | CJJ | 22:10 | 三 / 五 / 六 | ||
TPE | 19:10 | CJJ | 22:30 | 日 | ||
TPE | 19:00 | CJJ | 22:10 | 二 | 2025/10/28 - 2025/11/25 2026/02/03 - 2026/02/24 2026/03/03 - 2026/03/24 | |
TPE | 18:50 | CJJ | 22:10 | 二 | 2025/12/02 - 2026/01/27 | |
RF511 | CJJ | 08:45 | TPE | 10:30 | DAILY | 2025/10/26 - 2026/03/28 |
RF513 | CJJ | 16:10 | TPE | 17:45 | 一 | 2025/10/26 - 2026/03/28 |
CJJ | 16:10 | TPE | 18:00 | 四 | ||
CJJ | 16:10 | TPE | 17:50 | 三 / 五 / 六 | ||
CJJ | 16:35 | TPE | 18:10 | 日 | ||
CJJ | 16:10 | TPE | 18:00 | 二 | 2025/10/28 - 2025/11/25 2026/03/03 - 2026/03/24 | |
CJJ | 16:10 | TPE | 17:50 | 二 | 2025/12/02 - 2026/01/27 | |
CJJ | 16:10 | TPE | 17:55 | 二 | 2026/02/03 - 2026/02/24 |
*All times in local
*最新航班時刻及相關資訊,請以可依航空官網公告為主。
台北客服專線 02-2537-0101