台灣中國運通

美國航空-2022年12月航班時刻表

美國航空與日本航空共同營運的台日線航班已於 12 月起恢復天天飛行,可當天來回接機往返台灣和北美及中南美洲各大城市。請多加利用。

從台灣 (TPE) 至北美

出發 / 抵達目的地 航  班 起飛時間 抵達時間 運 航 日
TPE NRT AA8424 10:00 14:00 每天
YVR AA8436 18:40 10:45 每天
SEA AA8446 18:30 10:30 每天
SFO AA8409 18:10 10:20 每天
LAX AA8408 17:05 09:50 每天
SAN AA8480 17:05 09:45 2/3/5/7
DFW AA60 18:25 14:57 每天
DFW AA8420 15:20 11:55 3/5/7
BOS AA8476 18:35 17:05 每天

 

從北美至台灣 (TPE)

出發 / 抵達目的地 航  班 起飛時間 抵達時間 運 航 日
YVR NRT AA8435 12:35 16:30+1 每天
SEA AA8445 12:30 16:00+1 每天
SFO AA8410 12:15 16:45+1 每天
LAX AA8407 11:50 16:40+1 每天
SAN AA8479 11:45 16:45+1 2/3/5/7
DFW AA61 10:42 15:30+1 每天
ORD AA8437 12:00 16:25+1 1/3/5
BOS AA8475 12:00 16:15+1 每天
JFK AA8495 11:30 16:00+1 1/3/5/6/7
NRT TPE AA8458 18:00 21:15 每天

*航班時間會異動,最新訊息和票價規則請以 GDS 顯示為準。